So sánh kỳ thi năng lực tiếng nhật JLPT-NAT-TEST-TOP J
Thứ tư - 17/12/2014 14:53Hãy chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy bổ ích !
JLPT | NAT - NET | TOP J | |
MỤC ĐÍCH | Kiểm tra đánh giá trình độ và năng lực sử dụng tiếng Nhật của người học. | Kiểm tra đánh giá trình độ và năng lực sử dụng tiếng Nhật của người học. | Tăng cường sự hiểu biết về văn hóa , truyền thống , các giá trị của Nhật Bản; kiểm tra năng lực tực dụng của người học , là thứ tiếng Nhật áp dụng vào cuộc sống và công việc hàng ngày. |
ƯU ĐIỂM | Là kì thi lâu đời nhất , có uy tín nhất , được phổ biến rộng rãi tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, thích hợp với tất cả những người học tiếng Nhật muốn kiểm tra đánh giá năng lực của mình | Có nhiều kì thi trong 1 năm . Được thi sau 5 tuần đăng kí. Sớm có kết quả - khoảng 3 tuần sau khi thi. | Là kì thi mới nhất , kiển tra đực năng lực tiếng Nhật thực dụng của người học , thích hợp và cần thiết với mọi lứa tuổi. quy trình thi nghiêm nhặt , được đánh giá cao về chất lượng. Điểm đặc biệt là không có khái niệm đỗ hay trượt trong kì thi TOP J , vì thí sinh sẽ được đánh giá năng lực theo thang điểm A, B , C Được this au 3 tuần đăng kí. |
CÁC KÌ THI | 1 năm tổ chức 2 lần : vào chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 7 và thánh 12 hàng năm. Thắng 7 chỉ tổ chức ở hà nội. | 1 năm tổ chức 6 lần : vào tháng 2 ,4 , 6,8,10 và tháng 12 hàng năm. | 1 năm 4 lần : vào tháng 3,5,9,và tháng 11 |
CƠ QUAN TỔ CHỨC | Hiệp hội hỗ trợ quốc tế Nhật Bản và Qũy giao lưu quốc tế Nhật Bản. | Uỷ ban NAT - TES | Qũy hcoj bổng giao lưu quốc tế Châu Á |
CÁC TÍNH ĐIỂM | Chia làm 5 cấp độ : N1 , N2 , N3, N4, N5 ; Trong đó N1 là mức cao nhất , N5 là mức thấp nhất. Điểm tối đa là : 180 điểm cho 03 nhóm môn thi. | Chia làm 4 cấp ,từ cấp 1 đến cấp 4. Cấp 1 là cao nhất,cấp 4 là thấp nhất. Điểm tối đa cho hình thức thi này là 180 điểm. | Chia làm 3 cấp : Sơ cấp , Trung cấp và Cao cấp. Tính theo thang điểm A,B,C .điểm tối đa là 500 điểm. |
Tác giả bài viết: Trung Tâm Tiếng Nhật SOFL
Nguồn tin: hoctiengnhatban.org
Những tin mới hơn
Đang truy cập : 10
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 8
Hôm nay : 599
Tháng hiện tại : 599
Tổng lượt truy cập : 13916899
Hợp tác giảng dạy tại doanh nghiệp CÔNG TY TNHH KSMC Lời cảm ơn ! |
Sự hợp tác giữa Trung tâm tiếng nhật SOFL với Công ty cổ phần Xuất... |
Giảng dạy tại công ty xây dựng Shimizu |
Hợp đồng giảng dạy tại công ty cổ phần thiết kế xây dựng Bình Minh ! |
Ngày 21/10/2014 tại trụ sở chính của Trung tâm tiếng Nhật SOFL đã diễn... |
Học tiếng Nhật qua video phim hoạt hình là phương pháp đem đến cho bạn... |
Bạn đã bao giờ tìm hiểu về nguồn gốc của tiếng Nhật khi học chưa? Nếu... |
Mùa xuân Nhật Bản được xem là khoảng thời gian thiên nhiên tái sinh... |
Lễ hội 7-5-3 cho trẻ em Nhật Bản hay ngày lễ Shichi-Go-San, là một... |
Đơn vị đo lường của Nhật Bản truyền thống là hệ đo Shakkan-ho (尺 貫... |