Tên các quốc gia trong tiếng Nhật.
Thứ sáu - 25/09/2015 16:08Hãy chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy bổ ích !
Hầu hết tên các quốc gia trong tiếng Nhật được viết bằng katakana, một số ngoại lệ được viết bằng chữ Hán.
STT | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Ý nghĩa |
1 | 国 | くに | kuni | Đất nước |
2 | 大陸 | たいりく | tairiku | Lục địa |
3 | アフリカ | afurika | Châu phi | |
4 | 南極大陸 | なんきょくたいりく | nankyoku tairiku | Nam Cực |
5 | アジア | ajia | Châu Á | |
6 | ヨーロッパ | yo-roppa | Châu Âu | |
7 | 北アメリカ | きたアメリカ | kita amerika | Bắc Mỹ |
8 | 南アメリカ | みなみアメリカ | minami amerika | Nam Mỹ |
9 | 南極 | なんきょく | nankyoku | Nam Cực / Nam Cực |
10 | 北極 | ほっきょく | hokkyoku | Arctic / Bắc Cực |
11 | アフガニスタン | a fu ga ni su tan | Afghanistan | |
12 | アルバニア | a ru ba ni a | Albania | |
13 | アルジェリア | a ru je ri a | Algeria | |
14 | アメリカ | a me ri ka | Mỹ (USA) | |
15 | 米国 | べいこく | bei koku | Mỹ (USA) |
16 | アンゴラ | an go ra | Angola | |
17 | アルゼンチン | a ru zen chin | Argentina | |
18 | オーストラリア | o- su to ra ri a | Úc | |
19 | オーストリア | o- su to ri a | Áo | |
20 | バハマ | ba ha ma | Bahamas | |
21 | バーレーン | ba- re-n | Bahrain | |
22 | バングラデシュ | ban gu ra de shu | Bangladesh | |
23 | バルバドス | ba ru ba do su | Barbados | |
24 | ベルギー | be ru gi- | Bỉ | |
25 | ベリーズ | be ri- zu | Belize | |
26 | ブータン | bu- tan | Bhutan | |
27 | ボリビア | bo ri bi a | Bolivia | |
28 | ボスニヤ・ | bo su ni ya ・ | Bosnia và | |
29 | ヘルツェゴビナ | he ru tse go bi na | Herzegovina | |
30 | ボツワナ | bo tsu wa na | Botswana | |
31 | ブラジル | bu ra ji ru | Brazil | |
32 | ブルネイ | bu ru ne i | Brunei | |
33 | ブルガリア | bu ru ga ri a | Bulgaria | |
34 | カンボジア | kan po ji a | Campuchia | |
35 | カメルーン | ka me ru-n | Cameroon | |
36 | カナダ | ka na da | Canada | |
37 | 中央アフリカ | ちゅうおうアフリカ | chuuou a fu ri ka | Trung Phi |
38 | チャド | cha do | Chad | |
39 | チリ | chi ri | Chile | |
40 | 中国 | ちゅうごく | chuu goku | Trung Quốc |
41 | コロンビア | ko ron bi a | Colombia | |
42 | コンゴ | kon go | Congo | |
43 | コスタリカ | ko su ta ri ka | Costa Rica | |
44 | クロアチア | ku ro a chi a | Croatia | |
45 | キューバ | kyu- ba | Cuba | |
46 | キプロス | ki pu ro su | Síp | |
47 | チェコ | che ko | Séc | |
48 | デンマーク | den ma- ku | Đan Mạch | |
49 | ドミニカ共和国 | ドミニカきょうわこく | do mi ni ka kyou wa koku | Cộng hòa Dominica |
50 | エクアドル | e ku a do ru | Ecuado |
51 | エジプト | e ji pu to | Ai Cập | |
52 | エルサルバドル | e ru sa ru ba do ru | El Salvador | |
53 | 赤道ギニア | せきどうギニア | sekidou gi ni a | Equatorial Guinea |
54 | エシトニア | e su to ni a | Estonia | |
55 | エチオピア | e chi o pi a | Ethiopia | |
56 | フィジー | fi ji- | Fiji | |
57 | フィンランド | fin ran do | Phần Lan | |
58 | フランス | fu ran su | Pháp | |
59 | ガンビア | gan bi a | Gambia | |
60 | ドイツ | do i tsu | Đức | |
61 | ガーナ | ga- na | Ghana | |
62 | 英国 | えいこく | ei koku | Nước Anh |
63 | イギリス | i gi ri su | Nước Anh | |
64 | ギリシャ | gi ri sha | Hy Lạp | |
65 | グリーンランド | gu ri-n ran do | Greenland | |
66 | グレナダ | gu re na da | Grenada | |
67 | グアテマラ | gu a te ma ra | Guatemala | |
68 | ギニア | gi ni a | Guinea | |
69 | ガイヤナ | ga i ya na | Guyana | |
70 | ハイチ | ha i chi | Haiti | |
71 | オランダ | o ran da | Hà Lan | |
72 | ホンジェラス | hon je ra su | Honduras | |
73 | 香港 | ほんこん | hon kon | Hồng Kông |
74 | ハンガリー | han ga ri | Hungary | |
75 | アイスランド | a i su ran do | Iceland | |
76 | インド | in do | Ấn Độ | |
77 | インドネシア | in do ne shi a | Indonesia | |
78 | イラン | i ran | Iran | |
79 | イラク | i ra ku | Iraq | |
80 | アイルランド | a i ru ran do | Ireland | |
81 | イスラエル | i su ra e ru | Israel | |
82 | イタリア | i ta ri a | Ý | |
83 | ジャマイカ | ja ma i ka | Jamaica | |
84 | 日本 | にほん / にっぽん | nihon / nippon | Nhật |
85 | ヨルダン | yo ru dan | Jordan | |
86 | ケニア | ke ni a | Kenya | |
87 | コソボ | ko so bo | Kosovo | |
88 | クウェート | ku we- to | Kuwait | |
89 | ラオス | ra o su | Lào | |
90 | ラトビア | ra to bi a | Latvia | |
91 | レバノン | re ba non | Lebanon | |
92 | リベリア | ri be ri a | Liberia | |
93 | リビア | ri bi a | Libya | |
94 | リトアニア | ri to a ni a | Nước Lithuania | |
95 | ルクセンブルク | ru ku sen bu ru ku | Luxembourg | |
96 | マカオ | ma ka o | Macau | |
97 | マダガスカル | ma da ga su ka ru | Madagascar | |
98 | マラウィ | ma ra wi | Malawi | |
99 | マレーシア | ma re- shi a | Malaysia | |
100 | マルタ | ma ru ta | Malta | |
101 | モルジブ | mo ru ji bu | Maudives | |
102 | モーリシャス | mo- ri sha su | Mauritius | |
103 | メキシコ | me ki shi ko | Mexico | |
104 | モルドバ | mo ru do ba | Moldova | |
105 | モナコ | mo na ko | Monaco | |
106 | 蒙古 | もうこ | mou ko | Mông Cổ |
107 | モンゴル | mon go ru | Mông Cổ | |
108 | モロッコ | mo rokko | Morocco | |
109 | モザンビーク | mo zan bi- ku | Mozambique | |
110 | ミャンマー | myan ma- | Myanmar |
111 | ナミビア | na mi bi a | Namibia | |
112 | ネパール | ne pa- ru | Nepal | |
113 | ニューギニア | nyu- gi ni a | New Guinea | |
114 | ニュージーランド | nyu- ji- ran do | New Zealand | |
115 | ニカラグア | ni ka ra gu a | Nicaragua | |
116 | ナイジェリア | na i je ri a | Nigeria | |
117 | 北朝鮮 | きたちょうせん | kita chousen | Bắc Triều Tiên |
118 | ノルウェー | no ru we- | Na Uy | |
119 | オーマン | o- man | Oman | |
120 | パキスタン | pa ki su tan | Pakistan | |
121 | パレスチナ | pa re su chi na | Palestine | |
122 | パナマ | pa na ma | Panama | |
123 | パプアニューギニア | pa pu a nyu- gi ni a | Papua New Guinea | |
124 | パラグアイ | pa ra gu a i | Paraguay | |
125 | ペルー | pe ru- | Peru | |
126 | フィリピン | fi ri pin | Philippines | |
127 | ポーランド | po- ran do | Ba Lan | |
128 | ポルトガル | po ru to ga ru | Bồ Đào Nha | |
129 | カタール | ka ta- ru | Qatar | |
130 | ルーマニア | ru- ma ni a | Romania | |
131 | ロシア | ro shi a | Nga | |
132 | ルワンダ | ru wan da | Rwanda | |
133 | サウジアラビア | sa u ji a ra bi a | Saudi Arabia | |
134 | スコットランド | su kotto ran do | Scotland | |
135 | セネガル | se ne ga ru | Senegal | |
136 | セイシェル | se i she ru | Seychelles | |
137 | シンガポール | shin ga po- ru | Singapore | |
138 | スロバキア | su ro ba ki a | Slovakia | |
139 | スロベニア | su ro be ni a | Slovenia | |
140 | ソロモン諸島 | ソロモンしょとう | so ro mon shotou | Quần đảo Soloman |
141 | ソマリア | so ma ri a | Somalia | |
142 | 南アフリカ | みなみアフリカ | minami a fu ri ka | Nam Phi |
143 | 韓国 | かんこく | kan koku | Nam Triều Tiên |
144 | スペイン | su pe in | Tây Ban Nha | |
145 | スリランカ | su ri ran ka | Sri Lanka | |
146 | スーダン | su- dan | Sudan | |
147 | スウェーデン | su we- den | Thụy Điển | |
148 | スイス | su i su | Thụy Sĩ | |
149 | シリア | shi ri a | Syria | |
150 | タヒチ | ta hi chi | Tahiti | |
151 | ナミビア | na mi bi a | Namibia | |
152 | ネパール | ne pa- ru | Nepal | |
153 | ニューギニア | nyu- gi ni a | New Guinea | |
154 | ニュージーランド | nyu- ji- ran do | New Zealand | |
155 | チュニジア | chu ni ji a | Tunisia | |
156 | トルコ | to ru ko | Turkey | |
157 | ウガンダ | u gan da | Uganda | |
158 | ウクライナ | u ku ra i na | Ukraina | |
159 | アラブ首長国連邦 | アラブしゅちょうこくれんぽう | a ra bu shuchou koku renpou | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất |
160 | ウルグアイ | u ru gu a i | Uruguay | |
161 | ナミビア | na mi bi a | Namibia | |
162 | ネパール | ne pa- ru | Nepal | |
163 | ニューギニア | nyu- gi ni a | New Guinea | |
164 | ニュージーランド | nyu- ji- ran do | New Zealand | |
165 | ニカラグア | ni ka ra gu a | Nicaragua | |
166 | ナイジェリア | na i je ri a | Nigeria | |
167 | 北朝鮮 | きたちょうせん | kita chousen | Bắc Triều Tiên |
168 | ノルウェー | no ru we- | Na Uy |
Tác giả bài viết: Trung tâm tiếng Nhật SOFL
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 354
Tháng hiện tại : 354
Tổng lượt truy cập : 13827848
Hợp tác giảng dạy tại doanh nghiệp CÔNG TY TNHH KSMC Lời cảm ơn ! |
Sự hợp tác giữa Trung tâm tiếng nhật SOFL với Công ty cổ phần Xuất... |
Giảng dạy tại công ty xây dựng Shimizu |
Hợp đồng giảng dạy tại công ty cổ phần thiết kế xây dựng Bình Minh ! |
Ngày 21/10/2014 tại trụ sở chính của Trung tâm tiếng Nhật SOFL đã diễn... |
Học tiếng Nhật qua video phim hoạt hình là phương pháp đem đến cho bạn... |
Bạn đã bao giờ tìm hiểu về nguồn gốc của tiếng Nhật khi học chưa? Nếu... |
Mùa xuân Nhật Bản được xem là khoảng thời gian thiên nhiên tái sinh... |
Lễ hội 7-5-3 cho trẻ em Nhật Bản hay ngày lễ Shichi-Go-San, là một... |
Đơn vị đo lường của Nhật Bản truyền thống là hệ đo Shakkan-ho (尺 貫... |